| Sr. No. | Year | Dividend (in %) | Dividend per Share (IN RS.) |
Dividend Amount (Rs. IN LACS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | 50.00 | 5 | 4169.35 |
| 2 | 2023-2024 | 110.00 | 11 | 9172.57 |
| 3 | 2022-2023 | 24.00 | 2.4 | 2001.29 |
| 4 | 2018-2019 | 5.00 | 0.5 | 246.13 |
| 5 | 2017-2018 | 18.00 | 1.8 | 886.08 |
| 6 | 2016-2017 | 20.00 | 2 | 980.06 |
| 7 | 2015-2016 | 20.00 | 2 | 980.06 |
| 8 | 2014-2015 | 26.00 | 2.6 | 849.38 |
| 9 | 2013-2014 | 26.00 | 2.6 | 849.05 |
| 10 | 2012-2013 | 14.00 | 1.4 | 457.18 |
| 11 | 2011-2012 | 12.00 | 1.2 | 391.87 |
DETAILS OF STATEMENT OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND AS ON RELAVENT AGM DATE AS PER IEPF RULES (i.e. FORM IEPF-2)
| Sr. No. | Annual General Meeting | Details of Unpaid Dividend (FORM IEPF-2) |
|---|---|---|
| 1. | 08/09/2025 | (Excel Sheet) |
| 2. | 09/09/2024 | (Excel Sheet) |
| 3. | 11/09/2023 | (Excel Sheet) |
| 4. | 05/08/2022 | (Excel Sheet) |
| 5. | 30/09/2021 | (Excel Sheet) |
| 6. | 30/09/2020 | (Excel Sheet) |
| 7. | 14/09/2019 | (Excel Sheet) |
| 8. | 29/09/2018 | (Excel Sheet) |
| 9. | 27/09/2017 | (Excel Sheet) |
| 10. | 30/09/2016 | (Excel Sheet) |
| 11. | 30/09/2015 | (Excel Sheet) |
| 12. | 15/09/2014 | (Excel Sheet) |
| 13. | 31/08/2013 | (Excel Sheet) |
- Details of Nodal Officer & Deputy Nodal Officer for IEPF Refund claim related issues:
Ms. Jasmin Jani
Company Secretary & Compliance Officer (Nodal Officer)
Mailing Address
| Address: | Ganesh Corporate House 100 Feet Hebatpur-Thaltej Road, Near Sola Bridge, Off S. G. Highway, Ahmedabad, Gujarat 380054 |
| Phone: | +91 79 61608888 |